Nico Rosberg consigue la pole en Mónaco
Doblete de Mercedes, Nico Rosberg consigue la pole en Mónaco seguido de su compañero Lewis Hamilton.
Los Mercedes como se esperaba han sido los más rápidos en la clasificación del Gran Premio de Monaco, Nico Rosberg ha conseguido su tercera pole consecutiva, Lewis Hamilton ha sido segundo, aunque la duda sigue siendo, sabiendo como baja su rendimiento en carrera si podrán mantener estas posiciones, aunque sabemos que Mónaco les penaliza menos y la degradación también será menor.
La segunda fila está ocupada por los dos Red Bull, que aunque parecía que no eran muy competitivos en este circuito, se confirma que no se debe descartar a Red Bull y Sebastian Vettel saldrá segundo seguido en cuarta posición por su compañero de equipo Mark Webber.
Kimi Raikkonen ha logrado el quinto mejor tiempo y Fernando Alonso saldrá en sexta posición, en séptima posición ha conseguido clasificarse Sergio Perez. La octava posición ha sido para Adrian sutil, noveno saldrá Jenson Button y cerrando los diez primeros en decima posición esta Jean-Eric Vergne
Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.620 | 1:16.135 | 1:13.876 | 31 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.779 | 1:16.265 | 1:13.967 | 31 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.243 | 1:15.988 | 1:13.980 | 29 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.352 | 1:17.322 | 1:14.181 | 30 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.835 | 1:16.040 | 1:14.822 | 31 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.712 | 1:16.510 | 1:14.824 | 32 |
7 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.682 | 1:17.748 | 1:15.138 | 31 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.108 | 1:17.261 | 1:15.383 | 29 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.744 | 1:17.420 | 1:15.647 | 29 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:23.699 | 1:17.623 | 1:15.703 | 29 |
11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:25.547 | 1:18.331 | 22 | |
12 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.852 | 1:18.344 | 23 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.738 | 1:18.603 | 13 | |
14 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:24.681 | 1:19.077 | 22 | |
15 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:26.095 | 1:19.408 | 21 | |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.452 | 1:21.688 | 22 | |
17 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.322 | 14 | ||
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:26.633 | 13 | ||
19 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:26.917 | 12 | ||
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.303 | 13 | ||
DNQ | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | No time | 1 | ||
DNQ | 4 | Felipe Massa | Ferrari | No time | 0 | ||
Q1 107% Time | 1:29.293 |
Etiquetas: 2013, consigue, F1, Formula 1, gp, Mercedes, Monaco, Monte Carlo, Nico Rosberg, pole, rosberg, temporada